Cao đẳng CNTT Đà Nẵng Có hơn 1.900 hồ sơ đăng kí dự thi

Ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi cao nhất, cũng là ngành có tỷ lệ “chọi” dự kiến cao nhất của trường này là ngành Công nghệ thông tin với 1.282 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). So với chỉ tiêu tuyển sinh (340 sinh viên), tỷ lệ “chọi” vào ngành là gần 1 “chọi” 4
Dựa trên số hồ sơ thí sinh ĐKDT và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, có thể tính tỷ lệ “chọi” vào từng ngành của trường này như sau:
Ngành | Mã ngành | Số hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
Quản trị kinh doanh | C340101 | 120 | 1,63 | |
Marketing | C340115 | 41 | 50 | 0,82 |
Kế toán | C340301 | 93 | 180 | 0,52 |
Khoa học máy tính | C480101 | 73 | 70 | 1,04 |
Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | 84 | 70 | 1,20 |
Hệ thống thông tin | C480104 | 10 | 60 | 0,17 |
Công nghệ thông tin | C480201 | 1282 | 340 | 3,77 |
Tin học ứng dụng | C480202 | 86 | 110 | 0,78 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | C510304 | 50 | 50 | 1,00 |
Tổng | | 1.915 | 1.050 | 1,82 |
Khánh Hiền