Điểm chuẩn ĐH Nông lâm - ĐH Huế năm 2011
10-03-2011 04:43:21 Tradiemthi.net sẽ cập nhật điểm chuẩn năm 2011 của Trường ĐH Nông lâm - ĐH Huế trong thời gian sớm nhất.
Hãy đăng ký nhận thông tin điểm thi PTTH, điểm chuẩn, nguyện vọng chỉ tiêu của các trường ĐH-CĐ năm 2011 . Bằng cách nhập Email (mục bên phải), Tradiemthi.net sẽ gửi thông tin tới bạn thường xuyên và cập nhật nhanh nhất.
Dưới đây là điểm chuẩn của trường năm 2010 để các sĩ tử tham khảo và đưa ra định hướng chọn trường, chọn ngành phù hợp với mình.
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 | Chỉ tiêu xét tuyển NV3 |
| - Công nghiệp và công trình nông thôn | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 28 | 13 |
| - Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 38 | 13 |
| - Công nghệ thực phẩm | 103 | A | 13,0 | |||
| - Khoa học cây trồng | 301 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | 248 |
| - Bảo vệ thực vật | 302 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Bảo quản chế biến nông sản | 303 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Khoa học nghề vườn | 304 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Lâm nghiệp | 305 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Chăn nuôi - Thú y | 306 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Thú y | 307 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Ngư y) | 308 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Nông học | 309 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Khuyến nông và phát triển nông thôn | 310 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | 311 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Khoa học đất | 313 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | 314 | A,B | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | A: 13,0, B: 14,0 | |
| - Chế biến lâm sản | 312 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| - Quản lí đất đai (gồm các chuyên ngành: Quản lí đất đai, Quản lí thị trường bất động sản) | 401 | A,D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| - Phát triển nông thôn | 402 | A,D1 | 13,0 | |||
| Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||||
| - Trồng trọt | C65 | A,B | A: 10, B: 11 | A: 10, B: 11 | ||
| - Chăn nuôi - Thú y | C66 | A,B | A: 10, B: 11 | A: 10, B: 11 | ||
| - Nuôi trồng thuỷ sản | C67 | A,B | A: 10, B: 11 | A: 10, B: 11 | ||
| - Quản lí đất đai | C68 | A | 10,0 | 10,0 | ||
| - Công nghiệp và công trình nông thôn | C69 | A | 10,0 | 10,0 | 10 | 35 |
| Liên kết với ĐH An Giang | ||||||
| Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 342 | B | 14,0 | 14,0 | 14 | 59 |
Tin tức khác:
- Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing năm 2012
- Điểm chuẩn NV1 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2012
- Điểm chuẩn ĐH Xây dựng, ĐH Luật Hà Nội năm 2012
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân
- Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2012
- Điểm chuẩn khối S trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2012
- Điểm chuẩn dự kiến của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTP.HCM năm 2012
- Điểm chuẩn trường Bách khoa TP.HCM năm 2012
- 44 trường THPT Hà Nội hạ điểm chuẩn
- Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2012