Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng năm 2011
08-03-2011 09:36:17 Tradiemthi.net sẽ cập nhật điểm chuẩn năm 2011 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong thời gian sớm nhất.
Hãy đăng ký nhận thông tin điểm thi PTTH, điểm chuẩn, nguyện vọng chỉ tiêu của các trường ĐH-CD năm 2011 . Bằng cách nhập Email (mục bên phải), Tradiemthi.net sẽ gửi thông tin tới bạn thường xuyên và cập nhật nhanh nhất.
Dưới đây là điểm chuẩn của trường năm 2010 để các sĩ tử tham khảo và đưa ra định hướng chọn trường, chọn ngành phù hợp với mình.
Bậc đại học
| Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| Công nghệ thông tin | 101 | 14 (A, D1) | 16 (A, D1) |
| Toán-Tin ứng dụng | 102 | 13 (A) | 13 (A) |
| Điện-Điện tử (chuyên ngành: hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) | 103 | 13 (A) | 14 (A) |
| Bảo hộ lao động | 104 | 13 (A) , 14 (B) | 13 (A) , 14 (B) |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | 15 (A) | 18 (A) |
| Xây dựng cầu đường | 106 | 13 (A) | 15,5 (A) |
| Cấp thoát nước-Môi trường nước | 107 | 13 (A) ,14 (B) | 14,5 (A, B) |
| Qui hoạch đô thị | 108 | 13 (A, V) | 15,5 (A), 16 (V) |
| Công nghệ hóa học | 201 | 15 (A), 17 (B) | 15 (A), 17 (B) |
| Khoa học môi trường | 300 | 15 (A, B) | 16 (A, B) |
| Công nghệ sinh học | 301 | 15 (A, B) | 15,5 (A, B) |
| Tài chính-Tín dụng | 401 | 16 (A, D1) | 19 (A, D1) |
| Kế toán-Kiểm toán | 402 | 16 (A, D1) | 18,5 (A, D1) |
| Quản trị kinh doanh | 403 | 16 (A, D1) | 18,5 (A, D1) |
| Quản trị kinh doanh quốc tế | 404 | 16 (A, D1) | 17 (A, D1) |
| QTKD chuyên ngành Nhà hàng-khách sạn | 405 | 16 (A, D1) | 16 (A, D1) |
| Quan hệ lao động | 406 | 13 (A, D1) | 13 (A, D1) |
| Xã hội học | 501 | 13 (A, D1), 14 (C) | 13 (A, D1), 14 (C) |
| Việt Nam học (chuyên ngành Du Lịch) | 502 | 13 (A, D1), 14 (C) | 14 (A, D1), 16 (C) |
| Tiếng Anh | 701 | 14 (D1) | 16 (D1) |
| Tiếng Trung Quốc | 704 | 13 (D1, D4) | 13 (D1, D4) |
| Trung – Anh | 707 | 13 (D1, D4) | 14,5 (D1); 13,5 (D4) |
| Mỹ thuật công nghiệp | 800 | 18 (H) | 20 (H) |
| Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| Công nghệ thông tin | C65 | 10 | 12 (A); 12,5 (D1) |
| Điện-Điện tử | C66 | 10 | 11,5 (A) |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | 10 | 13 (A) |
| Kế toán-Kiểm toán | C69 | 10 | 13,5 (A, D1) |
| Quản trị kinh doanh | C70 | 10 | 13,5 (A, D1) |
| Tài chính-tín dụng | C71 | 10 | 13,5 (A, D1) |
| Tiếng Anh | C72 | 10 | 12 (D1) |
Tin tức khác:
- Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing năm 2012
- Điểm chuẩn NV1 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2012
- Điểm chuẩn ĐH Xây dựng, ĐH Luật Hà Nội năm 2012
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân
- Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2012
- Điểm chuẩn khối S trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2012
- Điểm chuẩn dự kiến của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTP.HCM năm 2012
- Điểm chuẩn trường Bách khoa TP.HCM năm 2012
- 44 trường THPT Hà Nội hạ điểm chuẩn
- Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2012