Điểm thi Đại học Quy Nhơn năm 2012
05-04-2011 11:16:00
Tradiemthi.net – Bấm đây để xem điểm thi Đại học Quy Nhơn năm 2012
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm thi năm 2012 của Đại học Quy Nhơn có kết quả.Các bạn ghé thăm thường xuyên để nhận được thông tin nhanh nhất.
ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Địa chỉ: Số 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định Điện thoại: (056)3646071 Fax: (84-56) 3846089 Website: http://www.qnu.edu.vn Email: dhqn@qnu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
| Các ngành đào tạo đại học sư phạm | Mã ngành | Khối |
| - Sư phạm Toán học | 101 | A |
| - Sư phạm Vật lí | 102 | A |
| - Sư phạm kĩ thuật công nghiệp | 103 | A |
| - Sư phạm Hóa học | 201 | A |
| - Sư phạm Sinh học (Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp) | 301 | B |
| - Sư phạm Ngữ văn | 601 | C |
| - Sư phạm Lịch sử | 602 | C |
| - Sư phạm Địa lí | 603 | A, C |
| - Giáo dục chính trị | 604 | C |
| - Tâm lí học giáo dục | 605 | B, C |
| - Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 |
| - Giáo dục Tiểu học | 901 | A, C |
| - Giáo dục thể chất | 902 | T |
| - Giáo dục mầm non | 903 | M |
| - Giáo dục đặc biệt | 904 | M, D1 |
| - Sư phạm Tin học | 113 | A |
| Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm | ||
| - Toán học | 104 | A |
| - Công nghệ thông tin | 105 | A, D1 |
| - Vật lí học | 106 | A |
| - Hóa học | 202 | A |
| - Sinh học | 302 | B |
| - Quản lí đất đai | 203 | A, B, D1 |
| - Địa lí tự nhiên (gồm các chuyên ngành: Địa lí tài nguyên môi trường, Địa lí du lịch) | 204 | A, B, D1 |
| - Văn học | 606 | C |
| - Lịch sử | 607 | C |
| - Công tác xã hội | 608 | C, D1 |
| - Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 609 | C, D1 |
| - Quản lí nhà nước (Hành chính học) | 610 | A, C |
| - Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 |
| Các ngành đào tạo kinh tế | ||
| - Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị thương mại, Marketing) | 401 | A, D1 |
| - Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư) | 403 | A, D1 |
| - Kế toán | 404 | A, D1 |
| - Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Quản lí tài chính kế toán, Tài chính công) | 405 | A, D1 |
| Các ngành đào tạo kĩ sư | ||
| - Kĩ thuật điện, điện tử | 107 | A |
| - Kĩ thuật điện tử, truyền thông | 108 | A |
| - Công nghệ kĩ thuật xây dựng | 112 | A |
| - Nông học | 303 | B |
| - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa học hóa dầu, Công nghệ môi trường) | 205 | A |
Tin tức khác:
- Kết quả thi Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Nam - Hệ Quân đội năm 2012
- Kết quả thi Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Bắc - Hệ Quân đội năm 2012
- Kết quả thi Học viện Quân y Phía Nam - Hệ Quân đội năm 2012
- Kết quả thi Học viện Quân y Phía Bắc - Hệ Quân đội năm 2012
- Kết quả thi Sĩ quan Thông tin Phía Nam - Hệ Quân đội năm 2012
- Sĩ quan Thông tin Phía Bắc - Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp Phía Nam công bố kết quả điểm thi năm 2012
- Sĩ quan Tăng - Thiết giáp Phía Bắc công bố kết quả điểm thi năm 2012
- Sĩ quan Công Binh - Phía Nam công bố kết quả điểm thi năm 2012
- Sĩ quan Công Binh - Phía Bắc công bố kết quả điểm thi năm 2012