tradiemthi.net - Chiều ngày 14/5, trường đại học Cần Thơ đã công bố tỉ lệ chọi từng ngành của trường năm 2013
.jpg)
TT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | KHỐI THI | CHỈ TIÊU | SỐ LƯỢNG ĐKDT | |
Các ngành đào tạo bậc |
| 7.540 | 65.978 |
| |
1 | Giáo dục tiểu học | A, D1 | 60 | 1.942 | 32 |
2 | Giáo dục công dân | C | 80 | 597 | 7 |
3 | Giáo dục thể chất | T | 80 | 809 | 10 |
4 | Sư phạm Toán học có 2 chuyên ngành: -SP Toán học - SP Toán- Tin học | A,A1 | 120 | 1.507 | 13 |
5 | Sư phạm vật lý có 3 chuyên ngành: - Sư phạm vật lý - Sư phạm vật lý – tin học - Sư phạm vật lý – công nghệ | A,A1 | 180 | 987 | 5 |
6 | Sư phạm hóa học | A,B | 60 | 556 | 9 |
7 | Sư phạm sinh học có 2 chuyên ngành: - Sư phạm sinh học - Sư phạm sinh – kỹ thuật nông nghiệp | B | 120 | 596 | 5 |
8 | Sư phạm ngữ văn | C | 60 | 436 | 7 |
9 | Sư phạm lịch sử | C | 60 | 264 | 4 |
10 | Sư phạm địa lý | C | 60 | 322 | 5 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 80 | 592 | 71 |
12 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 60 | 62 | 1 |
13 | Việt Nam học ( chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | C,D1 | 80 | 881 | 11 |
14 | Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch – Biên dịch Ngôn ngữ Anh | D1 | 160 | 1.054 | 7 |
15 | Ngôn ngữ Tiếng Pháp | D1,D3 | 60 | 120 | 2 |
16 | Văn học | C | 80 | 570 | 7 |
17 | Kinh tế | A,A1,D1 | 80 | 415 | 5 |
18 | Thông tin học | D1 | 60 | 263 | 4 |
19 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 120 | 2.500 | 21 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,A1,D1 | 80 | 972 | 12 |
21 | Marketing | A,A1,D1 | 80 | 403 | 5 |
22 | Kinh doanh quốc tế | A,A1,D1 | 100 | 263 | 3 |
23 | Kinh doanh thương mại | A,A1,D1 | 80 | 180 | 2 |
24 | Tài chính – ngân hàng có 2 chuyên ngành: - Tài chính – ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp | A,A1,D1 | 200 | 1.049 | 5 |
25 | Kế toán | A,A1,D1 | 90 | 1.153 | 13 |
26 | Kiểm toán | A,A1,D1 | 90 | 526 | 6 |
27 | Luật có 3 chuyên ngành: - Luật hành chính -Luật Tư pháp -Luật Thương mại | A,C,D1,D2 | 300 | 5.753 | 19 |
28 | Sinh học có 2 chuyên ngành: - Sinh học -Vi sinh vật học | B | 120 | 374 | 3 |
29 | Công nghệ sinh học | A, B | 160 | 1.491 | 9 |
30 | Hóa học có 2 chuyên ngành: - Hóa học - Hóa dược | A,B | 160 | 699 | 4 |
31 | Khoa học môi trường | A,B | 80 | 3.730 | 47 |
32 | Khoa học đất | B | 60 | 119 | 2 |
33 | Toán ứng dụng | A | 80 | 204 | 3 |
34 | Khoa học máy tính | A,A1 | 80 | 105 | 1 |
35 | Truyền thông và mạng máy tính | A,A1 | 80 | 449 | 6 |
36 | Kỹ thuật phần mền | A,A1 | 80 | 378 | 5 |
37 | Hệ thống thông tin | A,A1 | 80 | 146 | 2 |
38 | Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | A,A1 | 160 | 2.552 | 16 |
39 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A,B | 80 | 1.203 | 15 |
40 | Quản lý công nghiệp | A,A1 | 80 | 787 | 10 |
41 | Kỹ thuật cơ khí có 3 chuyên ngành: - cơ khí chế tạo máy - cơ khí chế biến - cơ khí giao thông | A,A1 | 240 | 2.248 | 9 |
42 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A,A1 | 80 | 474 | 6 |
43 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành kỹ thuật điện) | A,A1 | 90 | 1.416 | 16 |
44 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 80 | 604 | 8 |
45 | Kỹ thuật máy tính | A,A1 | 80 | 116 | 1 |
46 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A,A1 | 80 | 222 | 3 |
47 | Kỹ thuật môi trường | A | 100 | 534 | 5 |
48 | Công nghệ thực phẩm | A | 120 | 1.931 | 16 |
49 | Công nghệ chế biến thủy sản | A | 80 | 898 | 11 |
50 | Kỹ thuật công trình xây dựng có 3 chuyên ngành: - xây dựng công trình thủy - xây dựng cầu đường -xây dựng dân dụng và công nghiệp | A,A1 | 240 | 2.256 | 9 |
51 | Chăn nuôi có 2 chuyên ngành: - Chăn nuôi – thú y -Công nghệ giống vật nuôi | B | 160 | 256 | 2 |
52 | Nông học | B | 120 | 1.345 | 11 |
53 | Khoa học cây trồng có 3 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Công nghệ giống cây trồng -Nông nghiệp sạch
| B | 270 | 1.208 | 4 |
54 | Bảo vệ thực vật | B | 120 | 1.286 | 11 |
55 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 60 | 142 | 2 |
56 | Kinh tế nông nghiệp có 2 chuyên ngành: - Kinh tế nông nghiệp - Kinh tế thủy sản | A,A1,D1 | 180 | 2.169 | 12 |
57 | Phát triển nông thôn | A,A1,B | 80 | 951 | 12 |
58 | Lâm sinh | A,A1,B | 60 | 136 | 2 |
59 | Nuôi trồng thủy sản có 2 chuyên ngành: - Nuôi trồng thủy sản - Nuôi và bảo tồn sinh vật biển | B | 160 | 1.205 | 8 |
60 | Bệnh học thủy sản | B | 80 | 111 | 1 |
61 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A,B | 60 | 337 | 6 |
62 | Thú y có 2 chuyên ngành: - Thú y - Dược thú y | B | 180 | 1.294 | 7 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A,A1,B | 80 | 1.505 | 19 |
64 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A,A1,D1 | 80 | 1.257 | 16 |
65 | Quản lí đất đai | A,A1,B | 100 | 2.876 | 29 |
Đào tạo đại học tại khu Hòa An –tỷnh Hậu Giang | 580 | 2.193 |
| ||
66 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 80 | 239 | 3 |
67 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 80 | 256 | 3 |
68 | Luật (chuyên ngành Luật hành chính) | A,A1,D1,D3 | 100 | 1.019 | 10 |
69 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành tin học ứng dụng) | A,A1 | 80 | 108 | 1 |
70 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A,A1 | 80 | 212 | 3 |
71 | Nông học (chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp) | B | 80 | 180 | 2 |
72 | Phát triển nông thôn (chuyên ngành khuyến nông) | A,A1,B | 80 | 179 | 2 |
Các ngành đào tạo cao đẳng |
| 200 | 87 |
| |
73 | Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành: -Kỹ thuật phần mềm -Công nghệ đa phương tiện | A,A1,D1 | 200 | 87 | 0 |
Số thí sinh dự thi vào Trường ĐH Cần Thơ | 66.065 |
| |||
Số thí sinh đăng kí dự thi tại Trường ĐH Cần Thơ lấy điểm xét NV 1 vào trường khác | 7.044 |
| |||
Tổng cộng: | 73.109 |