tradiemthi.net - Theo ông Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Kiến trúc năm nay có tăng so với năm ngoái. Trong đó, ngành kỹ thuật xây dựng có số hồ sơ tăng nhiều nhất.
.jpg)
Ngành | Khối | Số lượng TS | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chọi |
Cơ sở tại TP.HCM |
| 6.254 | 800 | 7,81 |
Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A | 1.483 | 200 | 7,41 |
Ngành Kỹ thuật đô thị | A | 102 | 75 | 1,36 |
Ngành Kiến trúc | V | 2.260 | 150 | 15,06 |
Ngành Kiến trúc Cảnh quan | V | 56 | 75 | 0,74 |
Ngành QH vùng và Đô thị | V | 73 | 75 | 0,97 |
Ngành Thiết kế Công nghiệp | H | 154 | 50 | 3,08 |
Ngành Thiết kế Đồ họa | H | 579 | 50 | 11,58 |
Ngành Thiết kế Thời trang | H | 348 | 50 | 6,96 |
Ngành Thiết kế Nội thất | H | 1.199 | 75 | 15,98 |
Cơ sở tại Đà Lạt |
| 800 | 225 | 3,55 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng | A | 292 | 75 | 3,89 |
Ngành Kiến trúc | V | 413 | 75 | 5,50 |
Ngành thiết kế Đồ họa | H | 95 | 75 | 1,26 |
Cơ sở tại Cần Thơ |
| 1.235 | 225 | 5,48 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng | A | 404 | 75 | 5,38 |
Ngành Kiến trúc | V | 553 | 75 | 7,37 |
Ngành thiết kế Nội thất | H | 278 | 75 | 3,70 |