tradiemthi.net - Tỉ lệ chọi Đại học Y Dược TPHCM Năm 2013
.jpg)
Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2013 là 1610. So với năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh giảm 150 chỉ tiêu. Tỉ lệ chọi của trường năm 2012 là 1/13
Nhìn qua tổng số hồ sơ đăng ký dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh của trường theo từng năm, có thể thấy một điều rõ ràng là số hồ sơ nộp vào trường ngày càng tăng lên. Ví dụ như năm 2011, PGS-TS Đặng Văn Tịnh - Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM cho biết: “Trong 5 năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên số hồ sơ ĐKDT vào trường tăng vọt lên 26.712 bộ (tăng hơn năm ngoái hơn 4.000 bộ), vượt xa so với dự đoán của nhà trường." Vậy nên, mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh đã giảm nhưng với số lượng ít (150 chỉ tiêu) nên tỉ lệ chọi năm nay của trường dự kiến ở mức 1/12.9
Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2012, 2011 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.
1. Tỷ lệ chọi Đại Học Y Dược TPHCM năm 2012
Xem chi tiết tỉ lệ chọi và điểm chuẩn một số ngành của trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2012 tại đây
Trường: Đại học Y dược TP.HCM | Mã trường: YDS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | Xét nghiệm y học | 60 | 2173 | 1/36.22 | ||||
2 | Bác sĩ đa khoa | 600 | 4895 | 1/8.16 | ||||
3 | Bác sĩ răng hàm mặt | 120 | 1578 | 1/13.15 | ||||
4 | Dược học | 300 | 5347 | 1/17.82 | ||||
5 | Y học cổ truyền | 150 | 1581 | 1/10.54 | ||||
6 | Y học dự phòng | 100 | 681 | 1/6.81 | ||||
7 | Điều dưỡng | 180 | 4258 | 1/23.66 | ||||
8 | Y tế công cộng | 60 | 724 | 1/12.07 | ||||
9 | Vật lý trị liệu phục hồi chức năng | 30 | 627 | 1/20.9 | ||||
10 | Kỹ thuật y học hình ảnh | 30 | 617 | 1/20.57 | ||||
11 | Kỹ thuật phục hình răng | 30 | 449 | 1/14.97 |
2. Tỷ lệ chọi Đại Học Y Dược TPHCM năm 2011
Trường: Đại học Y dược TP.HCM | Mã trường: YDS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | toàn ngành | 26712 | 1610 | 1/0.06 | ||||
2 | Bác sĩ đa khoa | 500 | 6114 | 1/12.23 | ||||
3 | Bác sĩ răng hàm mặt | 130 | 1156 | 1/8.89 | ||||
4 | Dược sĩ đại học | 300 | 6488 | 1/21.63 | ||||
5 | Bác sĩ y học cổ truyền | 150 | 1723 | 1/11.49 | ||||
6 | Bác sĩ y học dự phòng | 100 | 1194 | 1/11.94 | ||||
7 | Điều dưỡng | 120 | 3615 | 1/30.13 | ||||
8 | Y tế công cộng | 60 | 686 | 1/11.43 | ||||
9 | Xét nghiệm | 60 | 1367 | 1/22.78 | ||||
10 | Vật lý trị liệu | 30 | 527 | 1/17.57 | ||||
11 | Kỹ thuật hình ảnh | 30 | 559 | 1/18.63 | ||||
12 | Kỹ thuật phục hình răng | 30 | 576 | 1/19.2 | ||||
13 | Hộ sinh | 60 | 673 | 1/11.22 | ||||
14 | Gây mê hồi sức | 40 | 866 | 1/21.65 |
Xem chi tiết tỉ lệ chọi và điểm chuẩn một số ngành của trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2010 tại đây
5 1041