Hỏi
Trường Đại học Mở TP.HCM lấy bao nhiêu điểm?
Trả lời
Chào bạn trường đại học Mở TP.HCM có mã trường: MBS điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 10 - 20.5 điểm cụ thể với các khối như sau:
Mã trường: MBS | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D760101 | Công tác Xã hội | A | 13 | Đại học |
2 | D310301 | Xã hội học | A | 13 | Đại học |
3 | D220214 | Đông Nam á học | A | 13 | Đại học |
4 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 14.5 | Đại học |
5 | D380107 | Luật kinh tế | A | 16 | Đại học |
6 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 16.5 | Đại học |
7 | D340301 | Kế toán | A | 16 | Đại học |
8 | D310101 | Kinh tế | A | 15 | Đại học |
9 | D580201 | CNKT công trình XD | A | 14.5 | Đại học |
10 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 14 | Đại học |
11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 16 | Đại học |
12 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 15 | Đại học |
13 | C480101 | Khoa học máy tính | A | 10 | Cao đẳng |
14 | C760101 | Công tác Xã hội | A | 10 | Cao đẳng |
15 | D760101 | Công tác Xã hội | A1 | 13 | Đại học |
16 | D310301 | Xã hội học | A1 | 13 | Đại học |
17 | D220214 | Đông Nam á học | A1 | 13 | Đại học |
18 | D380107 | Luật kinh tế | A1 | 16 | Đại học |
19 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A1 | 14.5 | Đại học |
20 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | A1 | 16.5 | Đại học |
21 | D340301 | Kế toán | A1 | 16 | Đại học |
22 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 16 | Đại học |
23 | D310101 | Kinh tế | A1 | 15 | Đại học |
24 | D480101 | Khoa học máy tính | A1 | 15 | Đại học |
25 | D580201 | CNKT công trình XD | A1 | 14.5 | Đại học |
26 | D420201 | Công nghệ sinh học | A1 | 14 | Đại học |
27 | C480101 | Khoa học máy tính | A1 | 10 | Cao đẳng |
28 | C760101 | Công tác Xã hội | A1 | 10 | Cao đẳng |
29 | D760101 | Công tác Xã hội | B | 14 | Đại học |
30 | D310301 | Xã hội học | B | 14 | Đại học |
31 | D220214 | Đông Nam á học | B | 14 | Đại học |
32 | D420201 | Công nghệ sinh học | B | 14 | Đại học |
33 | C760101 | Công tác Xã hội | B | 11 | Cao đẳng |
34 | D760101 | Công tác Xã hội | C | 14.5 | Đại học |
35 | D310301 | Xã hội học | C | 14.5 | Đại học |
36 | D220214 | Đông Nam á học | C | 14.5 | Đại học |
37 | D380107 | Luật kinh tế | C | 17.5 | Đại học |
38 | C760101 | Công tác Xã hội | C | 11.5 | Cao đẳng |
39 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 13.5 | Đại học |
40 | D760101 | Công tác Xã hội | D1 | 13.5 | Đại học |
41 | D310301 | Xã hội học | D1 | 13.5 | Đại học |
42 | D220214 | Đông Nam á học | D1 | 13.5 | Đại học |
43 | D380107 | Luật kinh tế | D1 | 16 | Đại học |
44 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.5 | Đại học |
45 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D1 | 14.5 | Đại học |
46 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | D1 | 16.5 | Đại học |
47 | D340301 | Kế toán | D1 | 16 | Đại học |
48 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 16 | Đại học |
49 | D310101 | Kinh tế | D1 | 15 | Đại học |
50 | D480101 | Khoa học máy tính | D1 | 15 | Đại học |
51 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | 15 | Đại học |
52 | C480101 | Khoa học máy tính | D1 | 10.5 | Cao đẳng |
53 | C760101 | Công tác Xã hội | D1 | 10.5 | Cao đẳng |
54 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D4 | 13.5 | Đại học |
55 | D760101 | Công tác Xã hội | D4 | 13.5 | Đại học |
56 | D310301 | Xã hội học | D4 | 13.5 | Đại học |
57 | D220214 | Đông Nam á học | D4 | 13.5 | Đại học |
58 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D4 | 15 | Đại học |
59 | C760101 | Công tác Xã hội | D4 | 10.5 | Cao đẳng |
60 | D760101 | Công tác Xã hội | D6 | 13.5 | Đại học |
61 | D310301 | Xã hội học | D6 | 13.5 | Đại học |
62 | D220214 | Đông Nam á học | D6 | 13.5 | Đại học |
63 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D6 | 15 | Đại học |
64 | C760101 | Công tác Xã hội | D6 | 10.5 | Cao đẳng |
Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây
Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Mở TP.HCM năm nay bấm đây
5 1293