Hỏi
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy bao nhiêu điểm?
Trả lời
Chào bạn trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 có mã trường: SP2 điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 14 - 20.5 điểm cụ thể với các khối như sau:
Mã trường: SP2 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D320202 | Khoa học Thư viện | A | 14 | Ngành ngoài sư phạm |
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 15.5 | Ngành sư phạm |
3 | D460101 | Toán học | A | 15.5 | Ngành ngoài sư phạm |
4 | D480201 | Công nghệ Thông tin | A | 14 | Ngành ngoài sư phạm |
5 | D440112 | Hóa học | A | 15 | Ngành ngoài sư phạm |
6 | D140209 | Sư phạm Toán học | A | 16 | Ngành sư phạm |
7 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 15 | Ngành sư phạm |
8 | D140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 14.5 | Ngành sư phạm |
9 | D140212 | Sư phạm Hóa học | A | 15.5 | Ngành sư phạm |
10 | D440102 | Vật lý | A | 14.5 | Ngành ngoài sư phạm |
11 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A1 | 15 | Ngành sư phạm |
12 | D460101 | Toán học | A1 | 15 | Ngành ngoài sư phạm |
13 | D480201 | Công nghệ Thông tin | A1 | 13.5 | Ngành ngoài sư phạm |
14 | D140209 | Sư phạm Toán học | A1 | 15.5 | Ngành sư phạm |
15 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A1 | 14.5 | Ngành sư phạm |
16 | D140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A1 | 14 | Ngành sư phạm |
17 | D440102 | Vật lý | A1 | 14 | Ngành ngoài sư phạm |
18 | D320202 | Khoa học Thư viện | C | 15.5 | Ngành ngoài sư phạm |
19 | D320202 | Khoa học Thư viện | D1 | 14.5 | Ngành ngoài sư phạm |
20 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 15 | Ngành sư phạm |
21 | D140215 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 14.5 | Ngành sư phạm |
22 | D420101 | Sinh học | B | 14.5 | Ngành ngoài sư phạm |
23 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16.5 | Ngành sư phạm |
24 | D140204 | Giáo dục Công dân | C | 15 | Ngành sư phạm |
25 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 18 | Ngành sư phạm |
26 | D220330 | Văn học | C | 16 | Ngành ngoài sư phạm |
27 | D220113 | Việt Nam học | C | 15.5 | Ngành ngoài sư phạm |
28 | D220310 | Lịch sử | C | 15 | Ngành ngoài sư phạm |
29 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 16.5 | Ngành sư phạm |
30 | D480201 | Công nghệ Thông tin | D1 | 14 | Ngành ngoài sư phạm |
31 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 | Ngành ngoài sư phạm |
32 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 14.5 | Ngành ngoài sư phạm |
33 | D140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D1 | 14 | Ngành sư phạm |
34 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D4 | 14.5 | Ngành ngoài sư phạm |
35 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 16 | Ngành sư phạm |
36 | D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 20.5 | Ngành sư phạm |
Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây
Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm nay bấm đây
5 1286