Trường Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ
Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV), tiền thân là Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh được thành lập vào năm 2001 trên cơ sở triển khai Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Canada (CIDA), Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng của Canada (ACCC), một số Viện/trường của Canada như Viện Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng tỉnh Saskatchewan (SIAST), Viện Hàng hải (MI), Viện Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Québec (ITA) và Trường Đại học – Cao đẳng Malaspina (MUC) và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ về tài chính và kỹ thuật. Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada đã minh chứng mô hình trường cao đẳng cộng đồng của Canada có thể vận hành hiệu quả trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 - Fax: (+84).74.3855217
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Khoa Sư phạm, Văn hóa học và Khoa học cơ bản
Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ
Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Khoa Hóa học ứng dụng
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011: Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:
Bậc Đại học:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm TT NV1 | Chỉ tiêuNV2 |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 101 | A | 13 | 0 |
| B | 14 | ||||
| 2 | Công nghệ thông tin (*) | 102 | A | 13 | 30 |
| 3 | Công nghệ KT điều khiển và Tựđộng hóa (*) | 103 | A | 13 | 22 |
| 4 | Công nghệ KT Điện, Điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 104 | A | 13 | 30 |
| 5 | Công nghệ KT Điện, Điện tử (chuyên ngành Công nghệ KT điện tử, viễn thông) | 13 | 30 | ||
| 6 | Công nghệ KT Công trình xây dựng (*) | 105 | A | 13 | 25 |
| 7 | Nuôi trồng thủy sản | 201 | A | 13 | 20 |
| B | 14 | ||||
| 8 | Thú y | 202 | A | 13 | 25 |
| B | 14 | ||||
| 9 | Nông nghiệp | 203 | A | 13 | 30 |
| B | 14 | ||||
| 10 | Sư phạm ngữ văn | 301 | C | 14 | 0 |
| 11 | Giáo dục mầm non | 302 | A, D1 | 13 | 0 |
| C | 14 | ||||
| 12 | Kế toán (*) | 401 | A, D1 | 13 | 30 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (*) | 402 | A, D1 | 13 | 30 |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng (*) | 403 | A, D1 | 13 | 40 |
| 15 | Kinh tế | 404 | A, D1 | 13 | 40 |
| 16 | Luật (*) | 501 | A, D1 | 13 | 30 |
| C | 14 | ||||
| 17 | Văn hóa các dân tộc thiểu số VN | 601 | C | 14 | 17 |
| D1 | 13 | ||||
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 701 | D1 | 13 | 35 |
| 19 | Ngôn ngữ Khmer | 702 | C | 14 | 21 |
| D1 | 13 |
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm TT NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
| 1 | Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 30 |
| 2 | Phát triển nông thôn | C66 | A | 10 | 27 |
| B | 11 | ||||
| 3 | Nuôi trồng thủy sản | C67 | A | 10 | 27 |
| B | 11 | ||||
| 4 | Tiếng Anh | C68 | D1 | 10 | 35 |
| 5 | Kế toán | C69 | A, D1 | 10 | 35 |
| 6 | Quản trị văn phòng | C70 | A, D1 | 10 | 45 |
| C | 11 | ||||
| 7 | Công nghệ sau thu hoạch | C71 | A | 10 | 27 |
| B | 11 | ||||
| 8 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | C72 | A | 10 | 30 |
| 9 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C73 | A | 10 | 30 |
| 10 | Công nghệ KT Công trình xây dựng | C74 | A | 10 | 30 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | C75 | A, D1 | 10 | 40 |
| 12 | Công nghệ May | C76 | A | 10 | 30 |
| 13 | Công nghệ KT Điện tử, truyền thông | C77 | A | 10 | 30 |
| 14 | Chăn nuôi | C78 | A | 10 | 30 |
| B | 11 | ||||
| 15 | Văn hóa các dân tộc thiểu số VN (VH Khmer Nam bộ và VH học) | C79 | C | 11 | 27 |
| D1 | 10 | ||||
| 16 | Công nghệ chế biến thủy sản | C81 | A | 10 | 30 |
| B | 11 | ||||
| 17 | Khoa học Thư viện | C85 | C | 11 | 30 |
| D1 | 10 | ||||
| 18 | Việt nam học (chuyên ngành Du lịch) | C86 | C | 11 | 30 |
| D1 | 10 | ||||
| 19 | Công tác xã hội | C87 | C | 11 | 30 |
| D1 | 10 | ||||
| 20 | Giáo dục mầm non | C83 | M | 24 | 0 |
| 21 | Giáo dục Tiểu học | C84 | C | 13 | 0 |
| 22 | Dịch vụ thú y | C83 | A | 10 | 25 |
| B | 11 |
Tin tức khác:
- Trường Học viện Tài chính
- Trường Đại học Luật Hà nội
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)
- Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN)
- Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)
- Tường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN)
- Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân
- Trường Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
- Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN)