Tradiemthi.net- Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012- 2012 đang được cập nhật, các bạn hãy truy cập thường xuyên để biết thêm thông tin.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2012- Tại TPHCM:
| STT | Tên Trường | Địa chỉ | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
| 1 | THPT Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01 | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
| 2 | THPT Bùi Thị Xuân | 73 Bùi Thị Xuân | 01 | 40.25 | 41.25 | 42.25 |
| 3 | THPT Năng Khiếu TDTT | 43 Điện Biên Phủ | 01 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | THPT Ten Lơ Man | 8 Trần Hưng Đạo | 01 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 5 | THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc | 01 | 32.75 | 33.50 | 34.50 |
| 6 | THPT Lê Quý Đôn | 110 Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 37.50 | 38.50 | 38.50 |
| 7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 275 Điện Biên Phủ | 03 | 40.00 | 41.00 | 42.00 |
| 8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 174 Pasteur | 03 | 28.75 | 29.75 | 30.00 |
| 9 | THPT Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 03 | 31.00 | 31.75 | 32.00 |
| 10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | 03 | 27.75 | 28.50 | 28.75 |
| 11 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | 04 | 32.25 | 33.00 | 33.00 |
| 12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết | 04 | 22.50 | 22.75 | 23.75 |
| 13 | THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương | 05 | 35.50 | 36.50 | 36.50 |
| 14 | TH Thực Hành ĐHSP | 280 An Dương Vương | 05 | 40.50 | 41.00 | 42.00 |
| 15 | TH Thực Hành Sài Gòn | 220 Trần Bình Trọng | 05 | 34.75 | 35.25 | 35.50 |
| 16 | THPT Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương | 05 | 32.00 | 32.25 | 33.00 |
| 17 | THPT Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | 05 | 25.75 | 26.00 | 27.00 |
| 18 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 458 Hồng Bàng | 06 | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
| 19 | THPT Bình Phú | 102 Đường 11, P.10 | 06 | 32.50 | 33.25 | 33.75 |
| 20 | THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17 KP3 P.Tân Kiểng | 07 | 26.75 | 27.25 | 27.25 |
| 21 | THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ | 07 | 25.50 | 26.50 | 26.50 |
| 22 | THPT Tân Phong | 19F Nguyễn Văn Linh | 07 | 20.00 | 20.25 | 20.75 |
| 23 | THPT Nam Sài Gòn | Đô thị mới Nam Sài Gòn | 07 | 24.00 | 24.75 | 25.25 |
| 24 | THPT Lương Văn Can | 173 Phạm Hùng | 08 | 26.50 | 27.00 | 27.00 |
| 25 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | 08 | 19.00 | 19.50 | 20.50 |
| 26 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | 08 | 23.50 | 24.25 | 25.00 |
| 27 | THPT Phường 7 | Phường 7 Quận 8 | 08 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
| 28 | THPT Chuyên TDTT Ng.Thị Định | Đường 41, Phường 16 | 08 | 25.00 | 25.50 | 25.75 |
| 29 | THPT Nguyễn Khuyến | 50 Thành Thái | 10 | 34.25 | 34.50 | 34.50 |
| 30 | THPT Nguyễn Du | 21 Đồng Nai - CX Bắc Hải | 10 | 36.25 | 36.50 | 36.50 |
| 31 | THPT Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | 10 | 25.75 | 26.75 | 27.00 |
| 32 | THPT Diên Hồng | 11 Thành Thái | 10 | 26.00 | 26.25 | 26.25 |
| 33 | THPT Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | 10 | 24.00 | 24.50 | 25.50 |
| 34 | THPT Nguyễn Hiền | Số 3 Dương Đình Nghệ | 11 | 33.75 | 34.25 | 34.25 |
| 35 | THPT Trần Quang Khải | 343D Lạc Long Quân | 11 | 31.00 | 31.75 | 31.75 |
| 36 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | 29.25 | 29.75 | 29.75 |
| 37 | THPT Võ Trường Toản | KP1, Phường Hiệp Thành | 12 | 32.25 | 32.50 | 32.50 |
| 38 | THPT Trường Chinh | Nguyễn Văn Quá | 12 | 28.50 | 29.50 | 30.00 |
| 39 | THPT Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | 12 | 25.00 | 25.50 | 25.75 |
| 40 | THPT Thanh Đa | Lô G Cư xá Thanh Đa | B.Th | 25.75 | 26.00 | 27.00 |
| 41 | THPT Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng | B.Th | 34.50 | 35.50 | 35.50 |
| 42 | THPT Gia Định | 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh | B.Th | 37.75 | 38.50 | 39.50 |
| 43 | THPT Phan Đăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu | B.Th | 29.75 | 30.50 | 30.75 |
| 44 | THPT Hoàng Hoa Thám | 6 Hoàng Hoa Thám | B.Th | 31.00 | 31.50 | 31.50 |
| 45 | THPT Gò Vấp | 90A Nguyễn Thái Sơn | GV | 32.50 | 32.75 | 32.75 |
| 46 | THPT Nguyễn Công Trứ | 97 Quang Trung | GV | 36.75 | 36.75 | 36.75 |
| 47 | THPT Trần Hưng Đạo | 88/955E Lê Đức Thọ | GV | 33.00 | 33.50 | 33.50 |
| 48 | THPT Nguyễn Trung Trực | 9/168 Lê Đức Thọ | GV | 26.50 | 27.00 | 27.00 |
| 49 | THPT Phú Nhuận | Số 5 Hoàng Minh Giám | PN | 38.75 | 39.25 | 40.25 |
| 50 | THPT Hàn Thuyên | 188 Lê Văn Sĩ | PN | 23.50 | 24.25 | 24.50 |
| 51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám | TB | 33.50 | 34.50 | 34.50 |
| 52 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 544 CMT8 | TB | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
| 53 | THPT Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ | TB | 26.00 | 26.50 | 27.50 |
| 54 | THPT Nguyễn Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt | TB | 29.50 | 30.00 | 30.00 |
| 55 | THPT Long Thới | Ấp 2, Xã Long Thới | NB | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 56 | THPT Phước Kiển | Xã Phước Kiển | NB | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 57 | THPT Tân Bình | 97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P. TSN | TP | 31.50 | 31.75 | 31.75 |
| 58 | THPT Trần Phú | 18 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa | TP | 37.00 | 38.00 | 38.00 |
| 59 | THPT Tây Thạnh | 47/22A, Tây Thạnh P.14 | TP | 27.50 | 28.50 | 28.75 |
| 60 | THPT Vĩnh Lộc | 87 đường số 3 Khu dân cư Vĩnh Lộc | B.Tân | 23.25 | 23.75 | 24.50 |
| 61 | THPT Bình Trị Đông A | Phường Bình Trị Đông A | B.Tân | 21.50 | 22.00 | 22.00 |
| 62 | THPT An Lạc | 319 Kinh Dương Vương | B.Tân | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2010-2011
1. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
a) Hệ chuyên:
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Tiếng Nga | Tiếng Trung | Tiếng Pháp | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Điểm chuẩn | 39,75 | 33,50 | 28,75 | 43,75 | 38,75 | 40,50 | 38,75 | 41,50 | 37,25 | 37,75 | 42,0 | 38,0 |
| Lớp | Anh 2 | Toán 2 | Lí 2 | Hoá 2 |
| Điểm chuẩn | 42,0 | 37,75 | 34,25 | 38,75 |
a) Hệ chuyên:
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Tiếng Nga | Tiếng Pháp | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Điểm chuẩn | 36,25 | 28,25 | 28,75 | 35,00 | 26,25 | 27,0 | 37,25 | 31,25 | 30,75 | 35,75 | 31,0 |
| Lớp | Anh 2 | Toán 2 | Lí 2 | Hoá 2 |
| Điểm chuẩn | 34,25 | 34,75 | 29,50 | 32,50 |
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Tiếng Pháp | Toán | Tin |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Điểm chuẩn | 38,50 | 31,50 | 32,50 | 40,50 | 32,75 | 36,50 | 33,0 |
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Điểm môn Tiếng Anh điều kiện | 4,0 | 3.0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Điểm chuẩn | 29,50 | 25,25 | 24,0 | 28,0 | 35,50 | 27,25 | 26,50 | 28,0 | 24,0 |
ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2010-2011
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1. | Chu Văn An | 55,0 | Tiếng Nhật: 53,0 |
| 2. | Phan Đình Phùng | 52,0 | |
| 3. | Phạm Hồng Thái | 50,0 | |
| 4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 47,0 | |
| 5. | Tây Hồ | 44,5 | Tuyển NV3 toàn T. phố: 46,5 |
| 6. | Thăng Long | 53,5 | |
| 7. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 52,5 | |
| 8. | Việt Đức | 52,0 | Tiếng Nhật: 23,5 |
| 9. | Trần Nhân Tông | 50,0 | Tiếng Pháp: 32,5 |
| 10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 48,5 | |
| 11. | Kim Liên | 54,5 | Tiếng Nhật: 32,5 |
| 12. | Yên Hoà | 53,0 | |
| 13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 53,0 | |
| 14. | Nhân Chính | 51,0 | |
| 15. | Cầu Giấy | 48,5 | |
| 16. | Đống Đa | 47,0 | |
| 17. | Quang Trung-Đống Đa | 47,5 | |
| 18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 44,5 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 46,5 |
| 19. | Ngọc Hồi | 46,5 | |
| 20. | Hoàng Văn Thụ | 42,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 44,0 |
| 21. | Việt Nam –Ba Lan | 40,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 42,0 |
| 22. | Trương Định | 41,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 43,0 |
| 23. | Ngô Thì Nhậm | 35,0 | |
| 24. | Nguyễn Gia Thiều | 52,5 | |
| 25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 46,5 | |
| 26. | Lý Thường Kiệt | 46,0 | |
| 27. | Yên Viên | 43,0 | |
| 28. | Dương Xá | 40,5 | |
| 29. | Nguyễn Văn Cừ | 41,0 | |
| 30. | Liên Hà | 47,0 | |
| 31. | Vân Nội | 45,0 | |
| 32. | Đa Phúc | 36,5 | |
| 33. | Đông Anh | 39,0 | |
| 34. | Cổ Loa | 40,5 | |
| 35. | Sóc Sơn | 39,5 | |
| 36. | Mê Linh | 41,0 | |
| 37. | Trung Giã | 35,5 | |
| 38. | Yên Lãng | 34,0 | |
| 39. | Xuân Giang | 35,0 | |
| 40. | Bắc Thăng Long | 35,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 37,0 |
| 41. | Kim Anh | 36,0 | |
| 42. | Minh Phú | 28,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 30,0 |
| 43. | Tiền Phong | 29,0 | |
| 44. | Quang Minh | 27,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 29,0 |
| 45. | Tiến Thịnh | 24,0 | Tuyển NV3toàn T.phố: 26,0 |
| 46. | Tự Lập | 24,0 | |
| 47. | Nguyễn Thị Minh Khai | 49,0 | |
| 48. | Xuân Đỉnh | 45,5 | |
| 49. | Hoài Đức A | 40,5 | |
| 50. | Thượng Cát | 37,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 39,0 |
| 51. | Đan Phượng | 40,0 | |
| 52. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 33,0 | |
| 53. | Tân Lập | 32,0 | |
| 54. | Hoài Đức B | 33,0 | |
| 55. | Hồng Thái | 30,0 | |
| 56. | Đại Mỗ | 32,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 34,0 |
| 57. | Trung Văn | 34,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố:36,0 |
| 58. | Sơn Tây | 51,5 | |
| 59. | Tùng Thiện | 43,5 | |
| 60. | Quảng Oai | 34,0 | |
| 61. | Ngô Quyền-Ba Vì | 34,0 | |
| 62. | Phúc Thọ | 30,5 | |
| 63. | Ngọc Tảo | 31,5 | |
| 64. | Ba Vì | 28,5 | |
| 65. | Vân Cốc | 28,0 | |
| 66. | Xuân Khanh | 28,0 | |
| 67. | Bất Bạt | 26,0 | |
| 68. | Thạch Thất | 42,5 | |
| 69. | Quốc Oai | 42,0 | |
| 70. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 38,5 | |
| 71. | Minh Khai | 31,0 | |
| 72. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 33,0 | |
| 73. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,0 | |
| 74. | Bắc Lương Sơn | 24,0 | |
| 75. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,5 | |
| 76. | Quang Trung- Hà Đông | 41,5 | |
| 77. | Thanh Oai B | 40,0 | |
| 78. | Xuân Mai | 33,5 | |
| 79. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 34,0 | |
| 80. | Chương Mỹ A | 37,0 | |
| 81. | Thanh Oai A | 30,5 | |
| 82. | Chúc Động | 29,0 | |
| 83. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 30,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 32,0 |
| 84. | Chương Mỹ B | 25,0 | |
| 85. | Thường Tín | 41,0 | |
| 86. | Phú Xuyên A | 35,0 | |
| 87. | Đồng Quan | 33,5 | |
| 88. | Tân Dân | 28,0 | |
| 89. | Tô Hiệu -Thường Tín | 29,5 | |
| 90. | Lý Tử Tấn | 25,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 27,0 |
| 91. | Phú Xuyên B | 30,0 | |
| 92. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 27,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 29,0 |
| 93. | Vân Tảo | 25,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 27,0 |
| 94. | Mỹ Đức A | 41,0 | |
| 95. | Ứng Hoà A | 31,0 | |
| 96. | Mỹ Đức B | 28,5 | |
| 97. | Trần Đăng Ninh | 28,0 | |
| 98. | Hợp Thanh | 25,0 | |
| 99. | Ứng Hoà B | 24,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 26,0 |
| 100. | Lưu Hoàng | 24,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 26,0 |
| 101. | Mỹ Đức C | 24,0 | |
| 102. | Đại Cường | 24,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 26,0 |
ĐIỂM CHUẨNVÀO LỚP 10 SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2010-2011
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Hà Nội - Amsterdam | 56,0 | |
| 2 | Chu Văn An | 52,0 |
Để nhận kết quả điểm thi vào lớp 10 tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất
Soạn tin:HDTM MãTỉnh SốBáoDanh gửi 8602
Ví dụ: Bạn ở TP Hà nội, và có số báo danh là 007 Bạn muốn biết điểm thi của mình, soạn tin nhắn: HDTM 1A 007 gửi 8602
Tổng đài sẽ gửi đến bạn thông tin điểm thi của bạn chính xác và nhanh nhất
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm thi về máy điện thoại của bạn ngay khi có điểm.
Bấm đây để xem chi tiết
5 4841