Năm 2014 tỷ lệ chọi Kỹ thuật TPHCM và ĐH Nguyễn Tất Thành
TS Nguyễn Phương - trưởng phòng đào tạo trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết năm nay tổng lượng hồ sơ đăng ký vào trường là 18.500 hồ sơ, giảm khoảng 9.000 hồ sơ (chiếm 30%).
Theo đó, ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là ngành Công nghệ thực phẩm với 1/11,8; xếp kế đến là ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô là 1/10,8. Còn ngành có tỷ lệ “chọi” thấp nhất là Kế toán 1/2,1.
Dưới đây là tỷ lệ “chọi” dự kiến của các ngành hệ ĐH năm 2014:
| Tên ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ đăng ký | Tỷ lệ “chọi” |
| Các ngành đào tạo đại học | 3.500 |
|
|
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 360 | 1.277 | 1/3,5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 300 | 2.299 | 1/6,3 |
| Công nghệ chế tạo máy | 350 | 1.727 | 1/4,9 |
| Kỹ thuật công nghiệp | 50 | 361 | 1/7,2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 250 | 1.068 | 1/4,2 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 160 | 1.127 | 1/7 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 250 | 2.716 | 1/10,8 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | 340 | 1/2,8 |
| Công nghệ in | 70 | 312 | 1/4,4 |
| Công nghệ thông tin | 260 | 994 | 1/3,8 |
| Công nghệ may | 100 | 830 | 1/8,3 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 240 | 772 | 1/3,2 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | 667 | 1/6,6 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | 100 | 262 | 1/2,6 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 130 | 614 | 1/4,7 |
| Quản lý công nghiệp | 100 | 279 | 1/2,7 |
| Công nghệ thực phẩm | 120 | 1.421 | 1/11,8 |
| Kế toán | 100 | 219 | 1/2,1 |
| Kinh tế gia đình | 35 | 165 | 1/4,7 |
| Thiết kế thời trang | 50 | 166 | 1/3,3 |
| Sư phạm tiếng Anh | 50 | 448 | 1/8,9 |
Còn trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay có tổng cộng 15.230 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 1.147 hồ sơ là mượn trường thi. Hệ ĐH có 9.966 hồ sơ đăng ký trong khi có đến 3.000 chỉ tiêu nên tỷ lệ “chọi” vào khoảng 1/3,3. Còn bậc CĐ có 4.000 hồ sơ trong khi có 2.000 chỉ tiêu nên tỷ lệ “chọi” dự kiến là 1/2.